MicroGDS V11 機能一覧
エントリレベルのMicroGDS Standardから、全ての2次元機能と簡易3次元機能が利用でき、フルカスタマイズや協調設計が可能です。
2次元機能
Pro、Standardに共通して利用可能です。
| 表示機能 | 用紙サイズ表示・2D、グリッド、図面回転表示 |
|---|---|
| 操作性 | スナップガイドによる補助線不要の位置入力 エクスプローラライクなドラッグ&ドロップによる編集操作 |
| ビュー | 図面毎に複数のビュー保存 |
| 計測 | 距離、角度、面積、個数、長さ、位置、体積、半径、勾配 |
| 情報出力 | オブジェクトの個数、属性情報のテキストファイル出力、 Excel出力 |
| 線 | 任意線、水平垂直線、平行線(X・Y・角度・2点) トレース、領域トレース、領域検出 |
| 多角形作図 | 長方形、多角形(内接、外接、一辺) |
| 円・円弧 | 半径指定、2点、3点など |
| 曲線 | 接円弧、連続円弧、雲形、スムージング、楕円、らせん |
| 図形コピー | コピー、配列コピー(矩形・円形・線形)、(Z値変化付きコピー) レイヤ情報を保持したコピー&ペースト |
| 文字入力 | 複数行入力、書式設定、既存テキスト編集 |
| ラスター挿入 | 解像度指定、1bitラスターの色設定、αチャネルによる透過、境界線指定 |
| 分割線 | 距離、角度、経路 |
| 寸法線 | 区分寸法、距離、半径、円弧、累積、既存寸法線の分割・併合 |
| ハッチング | 線ハッチング、線種表現ハッチング |
| 外部参照 | フォト、インスタンス、スタイルファイル、境界線指定 |
| OLE/DDE | DDE(属性情報、計測結果)、OLE(表、画像、ワープロ文書)など |
| 線編集 | 経路(削除・移動・線種変更)、線分(削除・移動)、 接合、交差、併合、切り取り(切り取り・内部・外部) |
| 頂点編集 | ボックス(移動/伸縮)、フェンス(移動/伸縮)、 頂点(移動・追加・削除)、面取り、丸面取り、伸縮 |
| 図形変換 | 回転、反転、角度、引きのばし、移動、テキスト/フォトの図形化 |
| 属性データ | 内部属性・外部DB参照・計算型属性 |
| 表示フィルタ | オブジェクト名・属性データによる表示設定 |
| 編集制限 | オブジェクト名、属性データ、スタイルによる編集フィルタ フィルタ構文エディタ |
| ファイル変換 | DXF/DWG変換マッピングテーブル |
3次元機能
P・・・Pro、S・・・Standardで利用可能
| ナビゲーション | (P,S) | ウォークスルー、視覚、スライド、オービット パン/チルト |
|---|---|---|
| プリセットモデリング | (P) | 直方体、円錐、円柱、球 |
| モデリング | (P,S) | 立ち上げ、押し出し、引き回し、回転体 |
| (P) | 回転体(角度・座標) | |
| サーフェスモデリング | (P,S) | 線分解、面分解、面作成 |
| (P) | 面(分割/押し出し/移動)、パッチ | |
| ブーリアン演算 | (P) | 和、差、積演算、穴あけ、プロファイル スライス(切断、切断・上部削除、切断・下部削除) |
| (S) | スライス(切断のみ) | |
| 3D表示 | (P,S) | 陰線消去、点線、ワイヤーライン シェーディング、エッジ付きシェーディング スムース処理、交線表示、クリッピング 透視投影(1点・2点・3点) 平行投影(軸測投影・アイソメ・正投影) |
| ビュー | (P,S) | 図面毎に複数のビュー保存 |
| レンダリング | (P) | グローバルイルミネーション(ラジオシティ、ファイルナルギャザー)、レイトレーシング、グーロー、フォン |
| マテリアル | (P) | テクスチャマッピング、反射・環境マップ 変位マップ・透過 |
| (S) | 色情報のみ | |
| (P,S) | マテリアル割当て方法:すべての面、サーフェス、面 | |
| 光源 | (P,S) | 簡易光源・環境光・平行光源・アイライト |
| (P) | 点光源・スポットライト・プロジェクター・エリアライト・ゴニオメトリック・環境マップライト・天空・太陽光 | |
| 環境設定 | (P) | 背景・前景・環境・太陽光・天空・露出・明るさ |
| ライブラリ | (P) | 光源ライブラリ(蛍光灯、白熱灯、ハロ環境ライブラリ(晴れ、曇り、もや、夕暮れ、夜ほか)ゲンライトほか) |
協調設計機能
Pro、Standardに共通して利用可能です。
| 単一ユーザ プロジェクト |
フォト(外部図面参照)による図面共有機能、 図面ファイル単位の排他制御 |
|---|---|
| 複数ユーザ プロジェクト |
プロジェクトDBによる図面とレイヤの管理共有機能、 レイヤ単位の編集時排他制御 |
